各国插头样式和电压查询系统
豫秀科技内部专用
| 插头 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 说明 | Type A | Type B | Type C | Type D |
| 插头 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 说明 | Type E | Type F | Type G | Type H | Type I |
| 插头 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 说明 | Type J | Type K | Type L | Type M | Type N |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Type A | Type B | Type C | Type D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Type E | Type F | Type G | Type H |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Type I | Type J | Type K | Type L |
![]() |
![]() |
||
| Type M | Type N |
| 国家 (英文 / 中文) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 插头样式 |
| Afghanistan / 阿富汗 | 220V | 50Hz | C / F |
| Albania / 阿尔巴尼亚 | 220V | 50Hz | C / F |
| Algeria / 阿尔及尼亚 | 230V | 50Hz | C / F |
| American Samoa / 美属萨摩亚 | 120V | 60Hz | A / B / F / I |
| Andorra / 安道尔 | 230V | 50Hz | F |
| Angola / 安哥拉 | 220V | 50Hz | C |
| Anguilla / 安圭拉岛 | 110V | 60Hz | A |
| Antigua / 安提瓜 | 230V | 60Hz | A / B |
| Argentina / 阿根廷 | 220V | 50Hz | C / I |
| Armenia / 亚美尼亚 | 220V | 50Hz | C / F |
| Aruba / 阿鲁巴 | 127V | 60Hz | A / B / F |
| Australia / 澳洲 澳大利亚 | 230V | 50Hz | I |
| Austria / 奥地利 | 230V | 50Hz | F |
| Azerbaijan / 阿塞拜疆 | 220V | 50Hz | C / F |
| Azores / 亚速尔群岛 | 230V | 50Hz | B / C / F |
| Bahamas / 巴哈马 | 120V | 60Hz | A / B |
| Bahrain / 巴林 | 230V | 50Hz | G |
| Bangladesh / 孟加拉国国国 | 220V | 50Hz | C / D / G / K |
| Barbados / 巴巴多斯 | 115V | 50Hz | A / B |
| Belarus / 白俄罗斯 | 220V | 50Hz | C / F |
| Belgium / 比利时 | 230V | 50Hz | E |
| Belize / 伯利兹 | 110V / 220V | 60Hz | B / G |
| Benin / 贝宁 | 220V | 50Hz | E |
| Bermuda / 百慕大 | 120V | 60Hz | A / B |
| Bhutan / 不丹 | 230V | 50Hz | D / F / G |
| Burma (officially Myanmar) / 缅甸 | 230V | 50Hz | C / D / F / G |
| Bolivia / 玻利维亚 | 220V | 50Hz | A / C |
| Bosnia & Herzegovina / 波斯利亚 | 220V | 50Hz | F |
| Botswana / 波扎那 | 230V | 50Hz | D / G |
| Brazil / 巴西 | 110V / 220V | 60Hz | A / B / C / I / N |
| Brunei / 文莱 | 240V | 50Hz | G |
| Bulgaria / 保加利亚 | 230V | 50Hz | F |
| Burkina Faso / 布其纳法索 | 220V | 50Hz | C / E |
| Burundi / 布隆迪 | 220V | 50Hz | C / E |
| Cambodia / 柬埔寨 | 230V | 50Hz | A / C / G |
| Cameroon / 喀麦隆 | 220V | 50Hz | C / E |
| Canada / 加拿大 | 120V | 60Hz | A / B |
| Canary Island / 加纳利群岛 | 220V | 50Hz | C / E / L |
| Cape Verde / 佛得角 | 220V | 50Hz | C / F |
| Cayman Islands / 开曼群鸟 | 120V | 60Hz | A / B |
| Central African Republic / 中非共和国 | 220V | 50Hz | C / E |
| Chad / 乍得 | 220V | 50Hz | D / E / F |
| Channel Islands (Guernsey & Jersey) / 峡岛 | 230V | 50Hz | C / G |
| Chile / 智利 | 220V | 50Hz | C / L |
| China, People's Rep. of / 中国 | 220V | 50Hz | A / C / I |
| Colombia / 哥伦比亚 | 110V | 60Hz | A / B |
| Comoros / 科摩罗 | 220V | 50Hz | C / E |
| Congo, People's Rep. of / 刚果 | 230V | 50Hz | C / E |
| Congo, Dem. Rep. of (formerly Zaire) / 扎伊尔 | 220V | 50Hz | C / D / E |
| Cook Island / 库克群岛 | 240V | 50Hz | I |
| Costa Rica / 哥斯达黎加 | 120V | 60Hz | A / B |
| Côte d'Ivoire (Ivory Coast) / 科特迪瓦 | 220V | 50Hz | C / E |
| Croatia / 克罗地亚 | 230V | 50Hz | F |
| Cuba / 古巴 | 110V / 220V | 60Hz | A / B / C / L |
| Cyprus / 塞浦路斯 | 230V | 50Hz | F / G |
| Czech Republic / 捷克 | 230V | 50Hz | E |
| Denmark / 丹麦 | 230V | 50Hz | E / K |
| Djibouti / 吉布提 | 220V | 50Hz | C / E |
| Dominica / 多米尼加 | 230V | 50Hz | D / G |
| Dominican Republic / 多米尼加共和国 | 120V | 60Hz | A / B |
| East Timor / 东帝汶 | 220V | 50Hz | C / E / F / I |
| Ecuador / 厄瓜多尔 | 120V | 60Hz | A / B |
| Egypt / 埃及 | 220V | 50Hz | C / F |
| EI Salvador / 萨尔瓦多 | 115V | 60Hz | A / B / C / D / E / F / G / I / J / L |
| Equatorial Guinea / 赤道几内亚 | 220V | 50Hz | C / E |
| Eritrea / 厄立特里亚 | 230V | 50Hz | C / L |
| Estonia / 爱沙尼亚 | 230V | 50Hz | F |
| Ethiopia / 埃塞俄比亚 | 220V | 50Hz | C / F |
| Falkland Islands / 马尔维纳斯群岛 | 240V | 50Hz | G |
| Fiji / 斐济 | 240V | 50Hz | I |
| Finland / 芬兰 | 230V | 50Hz | F |
| France / 法国 | 230V | 50Hz | E |
| Gabon / 加蓬 | 220V | 50Hz | C |
| Gambia / 冈比亚 | 230V | 50Hz | G |
| Gaza / 加萨 | 230V | 50Hz | H |
| Georgia / 格鲁吉亚 | 220V | 50Hz | C / F |
| Germany / 德国 | 230V | 50Hz | F |
| Ghana / 加纳 | 230V | 50Hz | D / G |
| Gibraltar / 直布罗陀 | 230V | 50Hz | C / G |
| Greece / 希腊 | 230V | 50Hz | F |
| Greenland / 格陵兰 | 230V | 50Hz | K |
| Grenada (Windward Islands) / 格瑞纳达 | 230V | 50Hz | G |
| Guadeloupe / 哥德洛普 | 230V | 50Hz | C / D / E |
| Guam / 关岛 | 110V | 60Hz | A / B |
| Guatemala / 危地马拉 | 120V | 60Hz | A / B / G / I |
| Guinea / 几内亚 | 220V | 50Hz | C / F / K |
| Guinea-Bissau / 几内亚比绍 | 220V | 50Hz | C |
| Guyana / 圭亚那 | 240V | 60Hz | A / B / D / G |
| Haiti / 海地 | 110V | 60Hz | A / B |
| Honduras / 洪都拉斯 | 110V | 60Hz | A / B |
| Hong Kong / 香港 | 220V | 50Hz | G |
| Hungary / 匈牙利 | 230V | 50Hz | F |
| Iceland / 冰岛 | 230V | 50Hz | F |
| India / 印度 | 230V | 50Hz | C / D / M |
| Indonesia / 印度尼西亚 | 230V | 50Hz | C / F |
| Iran / 伊朗 | 230V | 50Hz | C / F |
| Iraq / 伊拉克 | 230V | 50Hz | C / D / G |
| Ireland / 爱尔兰 | 230V | 50Hz | G |
| Isle of Man / 马恩岛 | 240V | 50Hz | C / G |
| Israel / 以色列 | 230V | 50Hz | H |
| Italy / 意大利 | 230V | 50Hz | F / L |
| Jamaica / 牙买加 | 110V | 50Hz | A / B |
| Japan / 日本 | 100V | 50Hz / 60Hz | A / B |
| Jordan / 约旦 | 230V | 50Hz | C / D / F / G / J |
| Kenya / 肯尼亚 | 240V | 50Hz | G |
| Kazakstan / 哈萨克斯坦 | 220V | 50Hz | C / F |
| Kiribati / 基里巴斯 | 240V | 50Hz | I |
| Kosovo / 科索夫 | 230V | 50Hz | F |
| Kuwait / 科威特 | 240V | 50Hz | C / G |
| Kyrgyzstan / 吉尔吉斯坦 | 220V | 50Hz | C / F |
| Laos / 老挝 | 230V | 50Hz | A / B / C / E / F |
| Latvia / 拉脱维亚 | 230V | 50Hz | F |
| Lebanon / 黎巴嫩 | 230V | 50Hz | C / D / G |
| Lesotho / 莱索托 | 220V | 50Hz | M |
| Liberia / 利比里亚 | 120V | 60Hz | A / B |
| Libya / 利比亚 | 127V /230V | 50Hz | D |
| Liechtenstein / 列支敦士登 | 230V | 50Hz | J |
| Lithuania / 立陶宛 | 230V | 50Hz | F |
| Luxembourg / 卢森堡 | 230V | 50Hz | F |
| Macau / 澳门 | 220V | 50Hz | D / G |
| Macedonia / 马其顿 | 230V | 50Hz | F |
| Madagascar / 马达加斯加 | 127V / 220V | 50Hz | C / D / E / J / K |
| Madeira / 马得拉 | 230V | 50Hz | F |
| Malawi / 马拉维 | 230V | 50Hz | G |
| Malaysia / 马来西亚 | 240V | 50Hz | G |
| Maldives / 马尔代夫 | 230V | 50Hz | D/ G / J / K / L |
| Mali / 马里 | 220V | 50Hz | C/ E |
| Malta / 马耳他 | 230V | 50Hz | G |
| Martinique / 马提尼克岛 | 220V | 50Hz | C / D / E |
| Mauritania / 毛里塔尼亚 | 220V | 50Hz | C |
| Mauritius / 毛里求斯 | 230V | 50Hz | C / G |
| Mexico / 墨西哥 | 127V | 60Hz | A / B |
| Micronesia, Federal States of 密克罗西尼亚 | 120V | 60Hz | A / B |
| Moldova / 摩尔多瓦 | 230V | 50Hz | C / F |
| Monaco / 摩纳哥 | 230V | 50Hz | E / F |
| Mongolia / 蒙古 | 230V | 50Hz | C / E |
| Montenegro / 蒙特内哥罗共和国 | 220V | 50Hz | F |
| Montserrat (Leeward Islands) / 蒙塞拉特 | 230V | 60Hz | A / B |
| Morocco / 摩洛哥 | 220V | 50Hz | C / E |
| Mozambique / 莫桑比克 | 220V | 50Hz | C / F / M |
| Myanmar (formerly Burma) / 缅甸 | 230V | 50Hz | C / D / F / G |
| MNamibia / 纳米比亚 | 220V | 50Hz | D / M |
| Naura / 瑙鲁 | 240V | 50Hz | I |
| Nepal / 尼泊尔 | 230V | 50Hz | C / D / M |
| Netherlands / 荷兰 | 230V | 50Hz | F |
| Netherlands Antilles / 荷属安的列斯群岛 | 127V / 220V | 50Hz | A / B / F |
| New Caledonia / 新加勒多尼亚 | 220V | 50Hz | F |
| New Zealand / 新西兰 | 230V | 50Hz | I |
| Nicaragua / 尼加拉瓜 | 120V | 60Hz | A |
| Niger / 尼日尔 | 220V | 50Hz | A / B / C / D / E / F |
| Nigeria / 尼日利亚 | 230V | 50Hz | D / G |
| North Korea / 朝鲜 | 110V / 220V | 60Hz | A / C |
| Norway / 挪威 | 230V | 50Hz | F |
| Oman / 阿曼 | 240V | 50Hz | C / G |
| Pakistan / 巴基斯坦 | 230V | 50Hz | C / D |
| Palau / 帕劳 | 120V | 60Hz | A / B |
| Panama / 巴拿马 | 120V | 60Hz | A / B |
| Papua New Guinea / 巴布亚新几内亚 | 240V | 50Hz | I |
| Paraguay / 巴拉圭 | 220V | 50Hz | C |
| Peru / 秘鲁 | 220V | 60Hz | A / B / C |
| Philippines / 菲律宾 | 220V | 60Hz | A / B / C |
| Poland / 波兰 | 230V | 50Hz | E |
| Portugal / 葡萄牙 | 230V | 50Hz | F |
| Puerto Rico / 波多黎各(美) | 120V | 60Hz | A / B |
| Qatar / 卡塔尔 | 240V | 50Hz | D / G |
| Réunion Island / 留尼汪岛 | 230V | 50Hz | E |
| Romania / 罗马尼亚 | 230V | 50Hz | F |
| Russia / 俄罗斯 | 220V | 50Hz | C / F |
| Rwanda / 卢旺达 | 230V | 50Hz | C / J |
| St. Kitts and Nevis (Leeward Islands) / 圣克里斯多福与尼维斯岛 | 230V | 60Hz | D / G |
| St. Lucia (Windward Islands) / 圣卢西亚岛 | 240V | 50Hz | G |
| St. Vincent (Windward Islands) / 圣云先岛 | 230V | 50Hz | A / C / E / G / I / K |
| Samoa / 萨摩亚 | 230V | 50Hz | I |
| San Marino / 圣马力诺 | 230V | 50Hz | F / L |
| Saudi Arabia / 沙特阿拉伯 | 127V / 220V | 60Hz | A / B / G |
| Senegal / 塞内加尔 | 230V | 50Hz | C / D / E / K |
| Serbia / 塞尔维亚 | 220V | 50Hz | F |
| Seychelles / 塞舌尔 | 240V | 50Hz | G |
| Sierra leone / 塞拉利昂 | 230V | 50Hz | D / G |
| Singapore / 新加坡 | 230V | 50Hz | G |
| Slovakia / 斯洛伐克 | 230V | 50Hz | E |
| Slovenia / 斯洛文尼亚 | 230V | 50Hz | F |
| Somali / 索马里 | 220V | 50Hz | C |
| South Africa / 南非 | 230V | 50Hz | D / M / N |
| South Korea / 韩国 | 110V / 220V | 60Hz | A / B / C / F |
| Spain / 西班牙 | 230V | 50Hz | F |
| Sri Lanka / 斯里兰卡 | 230V | 50Hz | D / G / M |
| Sudan / 苏丹 | 230V | 50Hz | C / D |
| Surinam / 苏里南 | 127V | 60Hz | C / F |
| Swaziland / 斯威士兰 | 230V | 50Hz | M |
| Sweden / 瑞典 | 230V | 50Hz | F |
| Switzerland / 瑞士 | 230V | 50Hz | J |
| Syria / 叙利亚 | 220V | 50Hz | C / E / L |
| Tahiti / 大溪地 | 220V | 50Hz / 60Hz | C / E |
| Tajikistan / 塔吉克斯坦 | 220V | 50Hz | C |
| Taiwan / 台湾 | 110V | 60Hz | A / B |
| Tanzania / 坦桑尼亚 | 230V | 50Hz | D / G |
| Thailand / 泰国 | 220V | 50Hz | A / B / C / G |
| Togo / 多哥 | 220V | 50Hz | C |
| Tonga / 汤加 | 240V | 50Hz | I |
| Trinidad & Tobago / 特立尼达和多巴哥 | 115V | 60Hz | A / B |
| Tunisia / 突尼斯 | 230V | 50Hz | C / E |
| Turkey / 土耳奇 | 230V | 50Hz | F |
| Turkmenistan / 土库曼 | 220V | 50Hz | C / F |
| Uganda / 乌干达 | 240V | 50Hz | G |
| Ukraine / 乌克兰 | 220V | 50Hz | C / F |
| United Arab Emirates / 阿拉伯联合酋长国 | 220V | 50Hz | G |
| United Kingdom / 英国 | 230V | 50Hz | G |
| United Sates of America / 美国 | 120V | 60Hz | A / B |
| Uruguay / 乌拉圭 | 220V | 50Hz | C / F / I / L |
| Uzbekistan / 乌兹别克 | 220V | 50Hz | C / F |
| Venezuela / 委内瑞拉 | 120V | 60Hz | A / B |
| Vietnam / 越南 | 220V | 50Hz | A / C / G |
| Virgin Islands / 不列颠岛 | 110V | 60Hz | A / B |
| Yemen / 也门 | 230V | 50Hz | A / D / G |
| Zambia / 赞比亚 | 230V | 50Hz | C / D / G |
| Zimbabwe / 津巴布伟 | 220V | 50Hz | D / G |












